產(chǎn)品展示PRODUCTS
上海CQG型耐高溫磁力驅(qū)動(dòng)泵產(chǎn)品概述
耐高溫磁力驅(qū)動(dòng)泵用在石油精制、石油化工和化學(xué)工業(yè)及其它地方輸送特殊的石油、印染原料及其高溫介質(zhì)。
上海CQG型耐高溫磁力驅(qū)動(dòng)泵的設(shè)計(jì)具有可靠性高、使用壽命長(zhǎng)、通用化程度高的特點(diǎn),磁力驅(qū)動(dòng)泵又稱無(wú)軸封泵,它以靜密封取代動(dòng)密封,使泵的過流部件*處于密封狀態(tài),因采用磁力聯(lián)軸器傳動(dòng),所以能代替原機(jī)械泵機(jī)械密封一直解決不了的跑、冒、滴、漏之弊病。無(wú)軸封泵是*的泄漏量為零的泵,因?yàn)樵摲N泵無(wú)軸封。
型號(hào)意義
性能參數(shù)
型 號(hào) | 口徑(mm) | 揚(yáng)程(m) | 流量(L/min) | 電機(jī)功率(Kw) | 轉(zhuǎn)速 (r/min) | 電壓(V) | 自吸性能(m/3分) | |
進(jìn)口 | 出口 | |||||||
16CQG-8 | 16 | 12 | 8 | 25 | 0.18 | 2800 | 380 | 4 |
20CQG-12 | 20 | 12 | 12 | 50 | 0.37 | 2800 | 380 | 4 |
25CQG-15 | 25 | 20 | 15 | 110 | 1.1 | 2800 | 380 | 4 |
32CQG-15 | 32 | 25 | 15 | 110 | 1.1 | 2800 | 380 | 4 |
32CQG-25 | 32 | 25 | 25 | 110 | 1.1 | 2800 | 380 | 4 |
40CQG-20 | 40 | 32 | 20 | 180 | 2.2 | 2800 | 380 | 7.5 |
40CQG-32 | 40 | 32 | 32 | 200 | 4 | 2800 | 380 | 8 |
50CQG-25 | 50 | 40 | 25 | 240 | 4 | 2800 | 380 | 8.3 |
50CQG-32 | 50 | 40 | 32 | 220 | 4 | 2800 | 380 | 7 |
50CQG-50 | 50 | 32 | 50 | 130 | 5.5 | 2800 | 380 | 8 |
65CQG-25 | 65 | 50 | 25 | 280 | 5.5 | 2800 | 380 | 7 |
65CQG-32 | 65 | 50 | 32 | 450 | 7.5 | 2800 | 380 | 6 |
80CQG-32 | 80 | 65 | 32 | 850 | 11 | 2800 | 380 | 7 |
80CQG-50 | 80 | 65 | 50 | 850 | 15 | 2800 | 380 | 7 |
100CQG-32 | 100 | 80 | 32 | 1000 | 15 | 2800 | 380 | 7 |
100CQG-50 | 100 | 80 | 50 | 1000 | 18.5 | 2800 | 380 | 7 |
型號(hào)說(shuō)明:CQG——高溫磁力驅(qū)動(dòng)泵(使用溫度T≤300℃) |