產(chǎn)品展示PRODUCTS
上海機床電泵三相電泵/單相電泵/機床冷卻泵 為立式安裝的電動機與單級離心泵合為一整體的新型電泵,具有外形美,體積小,重量輕,噪音低,過載能力強等優(yōu)點。上海大江電泵適用于50赫芝或60赫芝,220-250伏或380-440伏任一頻率和任一電壓。可供機床或其它設(shè)備作循環(huán)冷卻潤滑液之用。冷卻液一般為皂化液,乳化液,蘇打水,輕礦物油及無嚴(yán)重腐蝕性的其它液體。
上海機床電泵使用范圍:
1、上海大江電泵整體用鋁合金鑄成,輕巧耐用。
2、選用全封閉軸承。內(nèi)裝優(yōu)質(zhì)潤滑脂,運行平穩(wěn)。
3、葉輪裝有新穎橡膠密封圈和采用特殊設(shè)計,能有效地防止液體溢進電機內(nèi)部。
4、電泵能輸送具有一定粘度的液體(如機油等)
性能參數(shù):
三相電泵-DB系列
名稱 | 電泵型號 | 額定功率 | 額定電壓 | 額定電流 | 額定頻率 | 重量 | zui高揚程 | zui大流量 |
DB | DB-6 | 40 | 380V | / | / | / | 3.3 | 6 |
DB-12 | 40 | 380V | / | / | / | 3 | 12 | |
DB-25A | 120 | 380V | / | / | / | 4 | 25 | |
DB-50 | 120 | 380V | / | / | / | 4 | 50 | |
DB-100 | 250 | 380V | / | / | / | 4 | 100 |
三相電泵-AB系列
名稱 | 電泵型號 | 額定功率 | 額定電壓 | 額定電流 | 額定頻率 | 重量 | zui高揚程 | zui大流量 |
AB | AB-12 | 40 | 380V | / | / | / | 3 | 12 |
AB-25 | 90 | 380V | / | / | / | 4 | 25 | |
AB-50 | 120 | 380V | / | / | / | 4 | 50 | |
AB-100 | 250 | 380V | / | / | / | 4 | 100 | |
AB-200 | 450 | 380V | / | / | / | 4 | 200 |
三相電泵-JCB系列
名稱 | 電泵型號 | 額定功率 | 額定電壓 | 額定電流 | 額定頻率 | 重量 | zui高揚程 | zui大流量 |
JCB | JCB-22 | 125 | 380V | / | / | / | 3.3 | 22 |
JCB-45 | 150 | 380V | / | / | / | 3.3 | 45 | |
JCB-90 | 500 | 380V | / | / | / | 5 | 90 |
三相電泵 AB(AOB)
型號 | H | L | N | P | T | A | Z | B | I | M | S | d | G |
AB-6A | 152 | 285 | 90 | 120 | 4 | 40 | 70 | 3 | 11 | 105 | 6 | 6 | G3/8” |
AB-12A | 152 | 285 | 90 | 120 | 4 | 40 | 70 | 3 | 11 | 105 | 6 | 11 | G3/8” |
AB-25A | 172 | 320 | 110 | 145 | 4 | 46 | 78 | 3 | 16 | 130 | 8 | 14 | G1/2” |
AB-50A | 172 | 320 | 110 | 145 | 4 | 46 | 78 | 3 | 16 | 130 | 8 | 18 | G1/2” |
AB-100A | 250 | 450 | 165 | 200 | 8 | 57 | 90 | 11 | 25 | 180 | 8 | 25 | G1” |
AB-200A | 255 | 455 | 165 | 200 | 8 | 57 | 90 | 11 | 25 | 180 | 8 | 33 | G3/2” |
三相電泵 JCB
型號 | H | L | P | T | A | Z | I | M | S | d | G |
JCB-22 | 70-195 | 384 | 180 | 12 | 63 | 95 | 22 | 160 | 10 | 17 | G1/2” |
JCB-45 | 70-195 | 384 | 180 | 12 | 63 | 95 | 22 | 160 | 10 | 26 | G3/4” |
JCB-90 | 80-280 | 545 | 250 | 12 | 95 | 110 | 30 | 225 | 10 | 30 | G1” |
三相電泵 DB(DOB)
型號 | H | L | N | P | T | A | Z | M | S | d | G |
DB-6A | 142 | 275 | 90 | 115 | 4 | 82 | 70 | 102 | 6 | 11 | G3/8” |
DB-6B | 92 | 225 | 90 | 115 | 4 | 82 | 70 | 102 | 6 | 11 | G3/8” |
DB-12A | 142 | 275 | 90 | 115 | 4 | 82 | 70 | 102 | 6 | 13 | G3/8” |
DB-12B | 92 | 225 | 90 | 115 | 4 | 82 | 70 | 102 | 6 | 13 | G3/8” |
DB-25A | 165 | 318 | 120 | 166 | 4 | 108 | 95 | 150 | 8 | 17 | G1/2” |
DB-25B | 112 | 265 | 120 | 166 | 4 | 108 | 95 | 150 | 8 | 17 | G1/2” |
DB-50A | 165 | 318 | 120 | 166 | 4 | 108 | 95 | 150 | 8 | 19 | G1/2” |
DB-50B | 112 | 265 | 120 | 166 | 4 | 108 | 95 | 150 | 8 | 19 | G1/2” |
DB-100 | 220 | 455 | 140 | 175 | 5 | 142 | 100 | 160 | 8 | 25 | G1” |
注:AOB 及DOB均為單相電泵,其外形及安裝尺寸均和相應(yīng)的AB或DB電泵*。